Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E + WD 160 B + CW 400
Kod för översättningen: 8 733 500 029-BR-7 700 000 306/A1Detaljerad beskrivning av produkten
Gaspanna väggmonterad kondenserande panna för uppvärmning Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, med möjlighet att koppla till varmvattenberedare, rökgasavledning – turbo, 28 kW
I sammansättning med 150 liters varmvattenberedare WD 160 B och styrning CW 400. Installationsskiva ingår i priset.
Från 2017 kallas den även BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E + BOSCH WD 160 B + BOSCH CW 400.
Gaspannan Cerapurcomfort, som namnet antyder, ger hög komfort vid uppvärmning och varmvattenberedning. En toppmodell med maximalt energisparande i gas- och elanvändning.
Indirekt uppvärmda varmvattenberedare används för varmvattenberedning i kombination med en gaspanna, vatten i varmvattenberedaren uppvärms av anslutet uppvärmningsutrustning.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Beställningsnummer | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Maximal nomenklaturvärme i kW 50/30°C | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min nomenklaturvärme i kW 50/30°C | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Ljudnivå enligt ErP15 i dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Årsmedelverkningsgrad vid uppvärmning i % | 93 | 92 | 92 |
| NOx enligt ErP15 i mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Energiverkningsgrad vid uppvärmning | A | A | A |
| Energiverkningsgrad vid varmvattenberedning | - | - | - |
| Angiven belastningsprofil | - | - | - |
| Högteffektiv pump EEI ≤ 0,23 | integrerad | integrerad | utan |
| Höjd i mm | 850 | 850 | 850 |
| Bredd i mm | 440 | 440 | 440 |
| Djup i mm | 350 | 350 | 350 |
| Vikt utan förpackning i kg | 50 | 50 | 40 |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | äldre versioner |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Automatisk diagnostisk system: | áno |
| Säkerhets-termostat: | áno |
| Levererad tillbehör: | elektriskt kabel, siphon, instruktion, garantielapp |
| Elektrisk täckning: | X4D |
| Elektroniskt tändning: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? Utvidgningsbehållare: | 12-liters |
| Vikt på tom kamin: | 50 kg |
| övre kedjans effekt: | 27,4 kW |
| Ursprungsland: | EU |
| Sommarläge: | áno |
| Kondensatmängd: | 1,2 l/hod |
| Mojlighet till dubbelreglering: | nie |
| Mojlighet att ställa in pumpens effekt: | áno |
| Mojlighet att byta ut till PB: | áno |
| Möjlighet att driva utan termostat: | áno |
| Möjlighet att ansluta trådlös termostat: | áno |
| Solcellskoppling möjlig: | áno |
| Möjlighet att ansluta buffertank: | áno |
| Möjlighet till utökad garanti: | áno |
| Möjlighet att justera kedjans effekt: | áno |
| Rekommenderad uppvärmningsfilter: | Total filter 3/4" |
| Rekommenderad regulator: | Junkers CW 100 |
| Rekommenderad soluppsättning: | HEWALEX |
| komintillverkning: | TURBO |
| Förloppet av effekten: | modulerad |
| Anslutning av elspänning: | 230V |
| Anslutning till koncentrisk kamin: | áno |
| Anslutning av separat kamin: | áno |
| TUV-anslutsdel: | 1/2" |
| Vattnet: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Lägsta kedjans effekt: | 7,1 kW |
| Starta kedjan: | av servicepersonal JUNKERS |
| Určenie kotla: | med tankanslutning |
| Permanentsljuss: | nie |
| Lämplig för golvuppvärmning: | áno |
| Inbyggd vattenfilter: | nie |
| Produkt ersatt av ny produkt:: | https://www.atria.sk/bosch-condens-gc8700iw-30-p-wd-160-b-cw-400/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!



