Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kod för översättningen: 7 738 100 467Detaljerad beskrivning av produkten
Gaspanna väggmonterad kondenserande panna för uppvärmning Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, med möjlighet att koppla till varmvattenberedare, rökgasavledning – turbo, 28 kW
Från 2017 kallas den även BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Gaspannan Cerapurcomfort, som namnet antyder, ger toppkomfort vid uppvärmning och varmvattenberedning. En toppmodell med maximalt energisparande vid gas- och elanvändning.
Hög verkningsgrad hela året
Kondenseringstekniken omvandlar praktiskt taget hela den inneslutna energin i gasen till värme och är därför särskilt effektiv. Med denna teknik uppnår pannan CerapurComfort en årsmedelverkningsgrad vid uppvärmning på 93 % och uppnår därmed en ErP-verkningsgrad A (gäller för ZSBR 16-3 E). Brännaren arbetar modulerande inom ett brett område av maximal uppvärmningskapacitet. Det innebär: Även om du inte behöver full kapacitet, drar du nytta av energisparande hantering av gasbränsle och kan använda pannan effektivt hela året.
Värmeväxlingen av motståndskraftig aluminium-siliciumlegering är testad i miljontals produkter och kännetecknas av lätt underhåll och lång livslängd.
Högteknologiska lösningar
Beroende på behovet i byggnaden har du val mellan flera effektversioner 16, 28 och 42 kW. Därtill har du tillgång till varmvattenberedare, så att du kan försörja ditt hem bekvämt med varmvatten. Särskilt fördelaktigt är att använda moderna styrcentraler, som inte bara gör uppvärmning bekväm att styra, utan också ökar hela uppvärmningssystemets energiverkningsgrad. Kombinationen av pannan CerapurComfort med ett solsystem är inte något problem och ger dig ytterligare besparing vid uppvärmning av varmvatten eller uppvärmning.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Beställningsnummer | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. effekt 50/30°C i kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. effekt 50/30°C i kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Ljudnivå enligt ErP15 i dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Årsmedelverkningsgrad vid uppvärmning i % | 93 | 92 | 92 |
| NOx enligt ErP15 i mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Energiklass vid uppvärmning | A | A | A |
| Energiklass vid varmvattenberedning | - | - | - |
| Angevärd belastningsprofil | - | - | - |
| EEI ≤ 0,23 | integrad | integrad | utan |
| Höjd i mm | 850 | 850 | 850 |
| Bredd i mm | 440 | 440 | 440 |
| Djup i mm | 350 | 350 | 350 |
| Vikt utan förpackning i kg | 50 | 50 | 40 |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | äldre versioner |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Automatisk diagnostisk system: | áno |
| Säkerhets-termostat: | áno |
| Levererad tillbehör: | elektriskt kabel, siphon, instruktion, garantielapp |
| Elektrisk täckning: | X4D |
| Elektroniskt tändning: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? Utvidgningsbehållare: | 12-liters |
| Vikt på tom kamin: | 50 kg |
| övre kedjans effekt: | 27,4 kW |
| Ursprungsland: | EU |
| Sommarläge: | áno |
| Kondensatmängd: | 1,2 l/hod |
| Mojlighet till dubbelreglering: | nie |
| Mojlighet att ställa in pumpens effekt: | áno |
| Mojlighet att byta ut till PB: | áno |
| Möjlighet att driva utan termostat: | áno |
| Möjlighet att ansluta trådlös termostat: | áno |
| Solcellskoppling möjlig: | áno |
| Möjlighet att ansluta buffertank: | áno |
| Möjlighet till utökad garanti: | áno |
| Möjlighet att justera kedjans effekt: | áno |
| Rekommenderad uppvärmningsfilter: | Total filter 3/4" |
| Rekommenderad regulator: | Junkers CW 100 |
| Rekommenderad soluppsättning: | HEWALEX |
| komintillverkning: | TURBO |
| Förloppet av effekten: | modulerad |
| Anslutning av elspänning: | 230V |
| Anslutning till koncentrisk kamin: | áno |
| Anslutning av separat kamin: | áno |
| TUV-anslutsdel: | 1/2" |
| Vattnet: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Lägsta kedjans effekt: | 7,1 kW |
| Starta kedjan: | av servicepersonal JUNKERS |
| Určenie kotla: | med tankanslutning |
| Permanentsljuss: | nie |
| Lämplig för golvuppvärmning: | áno |
| Inbyggd vattenfilter: | nie |
| Produkt ersatt av ny modell:: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Lista över diskussioner
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



