Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Kod för översättningen: 7 700 001 275Detaljerad beskrivning av produkten
Ingen produktbeskrivning tillgänglig
Ytterligare parametrar
| Kategori: | äldre versioner |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vikt: | 30 kg |
| Automatisk diagnostisk system: | áno |
| Säkerhets-termostat: | áno |
| CE-nummer: | 1312BV5392 |
| Levererad tillbehör: | elektriskt kabel, instruktion, garanti |
| Elklass: | I |
| Elektrisk täckning: | X4D |
| Elektroniskt tändning: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? Utvidgningsbehållare: | 8 liters |
| Vikt på tom kamin: | 41 kg |
| CO-utsläpp: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2-utsläpp: | 105 % |
| övre kedjans effekt: | 21,8 kW |
| Strömstyrka: | 0,75 A |
| Ursprungsland: | EU |
| Sommarläge: | áno |
| Maximálny pracovný tlak: | 300 kPa |
| Maximal tvättvattens tryck: | 1 mPa |
| Kondensatmängd: | 1,7 l/hod |
| Mojlighet till dubbelreglering: | nie |
| Mojlighet att ställa in pumpens effekt: | áno |
| Mojlighet att byta ut till PB: | áno |
| Möjlighet att driva utan termostat: | áno |
| Möjlighet att ansluta trådlös termostat: | áno |
| Solcellskoppling möjlig: | nie |
| Möjlighet att ansluta buffertank: | áno |
| Möjlighet till utökad garanti: | áno |
| Möjlighet att justera kedjans effekt: | áno |
| Drivningsgastryck: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Spänning/frekvens: | 230V/50Hz |
| Inställbar temperaturintervall för varmvatten: | 45 - 65 °C |
| Inställningsbar vattentemperaturintervall: | 10 - 80 °C |
| Normerad användningsgrad vid 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Varmvattensbuffertens volym: | 21 l |
| Rekommenderad uppvärmningsfilter: | Total filter 3/4" |
| Rekommenderad regulator: | Junkers FW 120 |
| Rekommenderad soluppsättning: | HEWALEX |
| Bränsle: | mätnadsgas / propan |
| Försäkring: | 2 A |
| komintillverkning: | TURBO |
| Förloppet av effekten: | modulerad |
| Förbrukning: | 178 W |
| Anslutning av elspänning: | 230V |
| Anslutning till koncentrisk kamin: | áno |
| Anslutning av separat kamin: | áno |
| TUV-anslutsdel: | 1/2" |
| Vattnet: | 3/4" |
| Propán G31 - fläktgas vid maximal effekt i varmvattenläge: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - fläktvärme vid maximalt effekt i uppvärmningsläge: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - fläktgas vid minstevärme: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 850 x 400 x 370 mm |
| Lägsta kedjans effekt: | 8,1 kW |
| Starta kedjan: | av servicepersonal JUNKERS |
| Určenie kotla: | med tankanslutning |
| Värdefull NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Permanentsljuss: | nie |
| Lämplig för golvuppvärmning: | áno |
| Effekt TUV: | 20,4 kW |
| Inbyggd vattenfilter: | nie |
| Mätgas G20 - gasflöde vid max effekt i varmvattenläge: | 2,70 m3/h |
| Mätgas G20 - gasflöde vid max effekt i uppvärmningsläge: | 1,96 m3/h |
| Malmgas G20 - gasflöde vid minsta effekt: | 0,54 m3/h |
| Produkt ersatt av ny modell: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
