Termostat P5686 med kapillärsond
Kod för översättningen: EMS_2101110000Detaljerad beskrivning av produkten
Sump Termostat P5686
Söker du ett verktyg som hjälper dig att effektivt styr temperaturen i din bostad? Termostaten gör det möjligt att exakt och pålitligt styra temperaturen tack vare en sensor som monteras direkt på värmepannan. Den ger dig full kontroll över temperaturen, vilket direkt påverkar dina uppvärmnings- och kylkostnader!
Full kontroll över temperaturen
Termostaten P5686 erbjuder ett brett användningsområde, oavsett om det är för uppvärmningssystem eller kylsystem. Med dess inställbara temperatur från 5 °C till 80 °C kan du exakt anpassa önskad temperatur enligt dina specifika behov och miljö. Detta säkerställer optimal bekvämhet och verkningsgrad vid uppvärmning eller kylning i hem- eller arbetsmiljön.
Lätt att använda och bekvämt att styra
Termostaten är enkelt och intuitivt att använda. Termostaten P5686 är utrustad med en tydlig bakgrundsljusad display som gör det enkelt och snabbt att ställa in önskad temperatur. Tack vare det digitala designen kan du slå på eller stänga av termostaten med ett enda knapptryck. Du kan inte bara exakt ställa in önskad temperatur, utan tack vare den digitala displayen kan du omedelbart se den aktuella temperaturen.
Ljusindikator för på/av-termostaten visar tydligt när termostaten är aktiv. Med denna termostat får du exakt och pålitlig temperaturreglering i din miljö tillsammans med enkelhet och elegans.
Säker temperaturreglering
Temperatursensorn är direkt ansluten till 230 V nätet, vilket säkerställer pålitlig drift utan behov av att byta batterier. Termostaten innehåller också en gummikontakt, som säkerställer säkerhet och lång livslängd för termostaten, vilket främst ger skydd för anslutna ledare.
Tekniska specifikationer
| Typ av styrning | uppvärmning och kylning |
| Färg | vit |
| Funktion på/av | ja |
| Funktion för semesterläge | nej |
| Språk i appen | # |
| Kalibrering av temperatur | nej |
| Kompatibilitet | # |
| Temperaturmätning | 5 °C till 80 °C, upplösning 0,1 °C |
| Strömförsörjning | 230 V AC |
| Temperaturinställning | 5 °C till 80 °C, i steg om 0,1 °C |
| Inställbar temperaturdifferens | 0,1 °C till 15 °C, i steg om 0,1 °C |
| Notifikationer till mobilapp | # |
| Frysningsskydd | nej |
| Voice assistant kontroll | # |
| Stödda OS | # |
| Backgrundsljusad display | ja |
| Förpackning | 1 st, låda |
| Överföringsfrekvens | # |
| Protokoll | – |
| Mått | 45 × 36 × 140 mm, hål: 58 mm, Ø 8 mm, tråd 1/2" |
| Strömspänning | 5 A resistiv, 1,5 A induktiv |
| Styrsätt | spänningsstyrt 230 V AC, 50 Hz |
| Typ av temperaturinställning | manual |
| Typ av styrsätt | manualtermostat |
| Typ av termostat | trådbunden |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Termostater |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vikt: | 0.199 kg |
| EAN: | 8592920120941 |
| Typ av styrning: | uppvärmning och kylning |
| Färg: | vit |
| Funktion on/off: | ja |
| Appspråk: | # |
| Temperaturkalibrering: | nej |
| Kompatibilitet: | # |
| Temperaturmätning: | 5 °C till 80 °C, upplösning 0,1 °C |
| Strömförsörjning: | 230 V AC |
| Temperaturinställning: | 5 °C till 80 °C, i steg om 0,1 °C |
| Meddelanden till mobilapp: | # |
| Frysbeskydd: | nej |
| Stöd för röstassistent: | # |
| Förpackning: | 1 st, låda |
| Överföringsfrekvens: | # |
| Protokoll: | – |
| Mått: | 45 × 36 × 140 mm, hål: 58 mm, Ø 8 mm, tråd 1/2" |
| Styrbelastning: | 5 A motstånd, 1,5 A induktiv |
| Styrmekanism: | spänning 230 V AC, 50 Hz |
| Typ av temperaturinställning: | manuell |
| Funktion för tomgång: | nej |
| Inställbar temperaturutbredning: | 0,1 °C till 15 °C, i steg om 0,1 °C |
| Stödda operativsystem: | # |
| Bakgrundsbelysning på display: | ja |
| Typ av styrmekanism: | manuell termostat |
| Typ av termostat: | trådbunden monteringsmodell |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
