Wolf CGB-K-24, 3-stegspump, TÜV
Kod för översättningen: 8611403Z16Detaljerad beskrivning av produkten
Väggmonterad kondenserande panna WOLF CGB-24 med inbyggd plattvärmeväxlare av rostfritt stål för genomströmningsvärmare för varmvatten.
- väggmonterad gaspanna med låg platskrav
- idealisk för energisparande uppvärmning, alternativt effektiv varmvattenuppvärmning
- toppklassad kondens teknik säkerställer höga besparingar (maximal effektivitet vid kondensation - verkningsgrad upp till 110%), modulerad brännare som når extremt låga nivåer av skadliga ämnen vid förbränning
- möjlighet till genomströmningsvärmning av TUV med hjälp av plattvärmeväxlare av rostfritt stål
- varianter med modulerad effekt från 3,2 till 50 kW
- ren och balanserad design som anpassar sig till varje miljö
Gaspanna väggmonterad kondenserande panna Wolf CGB-24 är avsedd för lågtemperaturuppvärmningssystem och uppvärmning av dricksvatten, med en temperatur på returen upp till 90 °C och tillåtet driftstryck 0,3 MPa. Modulerad brännare med extremt låga nivåer av skadliga ämnen och låg ljudnivå. Högpresterande värmeväxlare av aluminiumlegering med kisel
med unik konstruktion som gör att underhåll av värmeväxlaren kan ske enkelt och snabbt efter att man tagit ut värmeväxlaren från pannan under fullt vattentryck i systemet utan behov av att tömma och fylla systemet med vatten samt att avlufta systemet. Värmeväxlar ytan med elektrokemiskt belägg för att uppnå högre motstånd mot korrosion, bättre avdränering av kondensvatten och självrensning av värmeväxlarytan vilket innebär högre driftseffektivitet för pannan samt lättare och snabbare rengöring av värmeväxlaren vid underhåll av pannan. Pannpump 3-steg för att uppnå maximal effektivitet vid kondensation (standardiserad verkningsgrad upp till 110 %).
Allmänna specifikationer:
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nominell värmeförmåga vid temperaturfall 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nominell värmeförmåga vid temperaturfall 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nominell elförbrukning | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. värmeförmåga (modulering) vid temperaturfall 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. värmeförmåga (modulering) vid temperaturfall 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimale värmeförmåga (modulerad) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Mått | ||||||||
| Höjd x bredd x djup | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Anslutning för returen, yttre trådgänga | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anslutning för returen, inre trådgänga | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anslutning för varmvatten | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Anslutning för kallt vatten | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Anslutning för gas | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Anslutning för lufttillförsel/avledning av förbränningsgas | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gasförbrukning | ||||||||
| Markgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gastryck i anslutningen | ||||||||
| Markgas | mbar | 20 | ||||||
| Uppvärmning | ||||||||
| Inställt temperaturfall (fabriksgiven) | °C | 75 | ||||||
| Temperaturfall upp till ca | °C | 90 | ||||||
| Max. totalt vattentryck | bar | 3,0 | ||||||
| Volym av uppvärmningsvatten i värmeväxlar | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Genomströmning av vatten vid uppvärmning | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Specialgenomströmning "D" vid delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. genomströmningstryck/min. genomströmningstryck enligt EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. totalt tryck | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Temperaturintervall vid uppvärmning av vatten (inställbar) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Skydd av värmeväxlar mot korrosion | - | rostfritt stål | - | rostfritt stål | - | |||
| Total volym av expansionskärl | l | 12 | ||||||
| Gastryck i expansionskärl | bar | 0,75 | - | |||||
| Ventilatortryck | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elanslutning | ||||||||
| Isolering | ||||||||
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Wolf |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Produkt ersatt av ny modell:: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
