Wolf CGS-20/160, 3-stegspump
Kod för översättningen: 8611407Z19Detaljerad beskrivning av produkten
Gaspannan kondenserande Wolf CGS-20/160 golvstående med rostfri värmeväxelare och 90 liters varmvattenberedare med exakt temperaturstrukturering (starttank)
- väggmonterad gaspanna med minimala krav på utrymme
- idealisk för energisparande uppvärmning, alternativt effektiv vattenuppvärmning
- spetslig kondens teknik säkerställer höga besparingar (maximalt effektiv vid kondensation - verkningsgrad upp till 110 %), modulerande brännare uppnår extremt låga nivåer av skadliga ämnen vid förbränning
- modeller med modulerande effekt från 3,2 till 50 kW
- ren och balanserad design anpassar sig till varje utrymme
Panna Wolf CGS-20/160 med stålberedare med glaskeramik och kvalitetsgaranti. I beredaren med volymen 90 l är en system för distribution av varmvatten och kallvatten "Turbostop" integrerad för att dämpa virvlar i vattnet och uppnå dess perfekta temperaturstrukturering (registrerad som patent). Radiala riktningen av flödet i beredaren i radialriktning gör att fyllning och tömning blir jämn, vilket ger bekväm leverans av varmvatten med konstant temperatur. Effektparametrarna motsvarar parametrarna för ett traditionellt vattenuppvärmningsaggregat med volymen 160 respektive 200 l, leveransen av varmvatten (40 °C) vid toppförbrukning 10 min. är 199 respektive 216 l (beroende på pannans effekt).
Allmänna parametrar:
| TYP | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Nominell värmeeffekt vid temperaturfall 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Nominell värmeeffekt vid temperaturfall 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Nominell värmeeffekt | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. värmeeffekt (modul.) vid temperaturfall 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Min. värmeeffekt (modul.) vid temperaturfall 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minimale värmeeffekt (modulering) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensioner | |||
| Bredd x Höjd x Djup | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Anslutning till vatten, yttre tråd | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Anslutning till retur, inre tråd | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Anslutning till varmvatten | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Anslutning till kallt vatten | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Anslutning till gas | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Anslutning till lufttillförsel/avledning | mm | 95,5/63 | |
| Gasförbrukning | |||
| Markgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Gasdruck i anslutningen | |||
| Markgas | mbar | 20 | |
| Uppvärmning | |||
| Inställt värmeinflödes temperatur (fabriksgiven) | °C | 75 | |
| Max. inflödestemperatur till ca. | °C | 90 | |
| Max. totalt vattentryck | bar | 3,0 | |
| Volym värmevatten i värmesystemet | l | 1,3 | |
| Nominell volym i varmvattenberedaren (ekvivalent nominell volym) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Specialt flöde "D" vid delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Beständig effekt för varmvattenuppvärmning | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Starteffekt | l/10 min | 199 | 216 |
| Max. totalt tryck | bar | 10 | |
| Temperaturintervall för upphettat dricksvatten (justerbar) | °C | 15-65 | |
| Korrosionsbeskydd för värmesystemet för varmvatten | rostfritt stål | ||
| Korrosionsbeskydd för varmvattenberedaren | glaskeramiskt efter DIN 4753 | ||
| Totalt volym expansionskärl | l | 12 | |
| Tryck i expansionskärl | bar | 0,75 | 0,72 |
| Ventilatortryck | Pa | 90 | |
| Elanslutning | 230V / 50Hz | ||
| Skyddsklass | IPX4D | ||
| Total vikt (utan vatten) | kg | 99 | |
| Kondensat vid 50/30 °C | l/h | ca 2,0 | |
| pH-värde för kondensat | ca 4,0 |
||
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Wolf |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Produkt ersatt av ny modell:: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
