Elektrisk varmvattenberedare QFE 80 FLAT WIFI
Kod för översättningen: 403301Detaljerad beskrivning av produkten
Platt vattenberedare med eldrift, endast 295 mm djup och universell installation.
- Effektiv uppvärmning tack vare två behållare
- Styra via WIFI
- ECO-funktion för ökad energisparning
- Antilegionellafunktion
- Möjlighet till daglig programmering av temperatur och uppvärmningstid
- ErP B
- Möjlighet till vertikal eller horisontell installation
- LED-skärm
- Två smörjade uppvärmningskroppar
- Två anodstavar som maximalt ökar skyddet av behållarna
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Elektriska vattenvärmare |
|---|---|
| Vikt: | 32.45 kg |
| EAN: | 8580804033012 |
| **V 40: | 110 L |
| ***T max: | 75 °C |
| **** Max 40: | 110 L |
| Riktig volym: | 74 L |
| Effekt: | 1200+800 W |
| Uppvärmningstid ∆t=45°C (15-60°C): | 2:10 h:min |
| Belastningsprofil: | M |
| *T ur fabriken: | 75 °C |
| Energiklass ERP: | B |
| Spänning: | 230 V |
| Ström: | 16 A |
| Höjd: | 900 mm |
| Bredd: | 570 mm |
| Djup med konsol: | 300 mm |
| Garanti: | 2 år |
| El-skyddsklass: | X4 IP |
| Netto-vikt: | 32,45 kg |
| Höjd på förpackning: | 980 mm |
| Bredd på förpackning: | 641 mm |
| Djup på förpackning: | 371 mm |
| Design på uppvärmare: | Platt |
| Installation av uppvärmare: | Hängande lodrät / liggande |
| Elenergiförbrukning (AEC): | 1315 kWh/år |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
