Komplett Wolf CGB-20 + CSW-120, 3-steg pumpa
Kod för översättningen: 8611400Z08Detaljerad beskrivning av produkten
Väggmonterad kondenserande panna WOLF CGB-20 + CSW-120 med inbyggd plattvärmeväxling av rostfritt stål för genomströmningsvärmare för dricksvatten.
- väggmonterad gaspanna med mycket liten platskrav
- idealisk för energisparande uppvärmning, alternativt effektiv värme till vatten
- toppklassad kondens teknik säkerställer höga besparingar (maximal effektivitet vid kondensation - verkningsgrad upp till 110%), modulerad brännare uppnår extremt låga värden på skadliga ämnen vid förbränning
- möjlighet till genomströmningsvärmare för TUV med plattvärmeväxling av rostfritt stål
- varianter med modulerad effekt från 3,2 till 50 kW
- ren och balanserad design anpassar sig till varje plats
Gaspanna väggmonterad kondenserande panna Wolf CGB-20 är avsedd för lågtemperatur uppvärmningssystem och värme till dricksvatten, med inloppstemperatur upp till 90 °C och tillåten drifttryck 0,3 MPa. Modulerad brännare med extremt låga värden på skadliga ämnen och låg buller. Högpresterande värmeväxlare av aluminiumlegering med kisel med unik konstruktion som möjliggör enkel och snabb underhåll vid avtagning av värmeväxlingen från pannan under fullt vattentryck i systemet utan behov av att tömma och fylla vatten samt avluftning av systemet. Värmeväxling alternativt med elektrokemiskt belagd yta för att uppnå högre motstånd före korrosion, bättre avrinning av kondensvatten och självrensning av ytan på värmeväxlingen vilket innebär högre driftseffektivitet hos pannan, samt lättare och snabbare rengöring av värmeväxlingen vid underhåll. Pannpump 3-stegs för att uppnå maximal effektivitet vid kondensation (standardiserad utnyttjande upp till 110 %).
Allmänna parametrar:
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nominell värmeeffekt vid temperaturfall 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nominell värmeeffekt vid temperaturfall 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nominell el-effekt | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. värmeeffekt (modulerad) vid temperaturfall 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. värmeeffekt (modulerad) vid temperaturfall 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimale värmeeffekt (modulerad) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Mått | ||||||||
| Höjd x bredd x djup | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Anslutning till inlopp, yttre gänga | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anslutning till retur, inre gänga | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anslutning till värme till dricksvatten | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Anslutning till kallt vatten | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Gasanslutning | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Anslutning till lufttillförsel/avledning av förbränningsgas | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gasförbrukning | ||||||||
| Markgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gasdriftstryck vid anslutning | ||||||||
| Markgas | mbar | 20 | ||||||
| Uppvärmning | ||||||||
| Inställt inloppstemperatur (fabriksgiven) | °C | 75 | ||||||
| Inloppstemperatur upp till ca | °C | 90 | ||||||
| Max. totalt tryck för uppvärmningsvatten | bar | 3,0 | ||||||
| Volym uppvärmningsvatten i värmeväxlingen | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Genomströmning vid vattenuppvärmning | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Specialgenomströmning "D" vid delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. genomströmningstryck/min. genomströmningstryck enligt EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. totalt tryck | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Temperaturintervall vid vattenuppvärmning (inställningsbar) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Skydd för värmeväxlingen mot korrosion | - | rostfritt stål | - | rostfritt stål | - | |||
| Total volym för expansionsbehållare | l | 12 | ||||||
| Gasdriftstryck i expansionsbehållaren | bar | 0,75 | - | |||||
| Ventilatortryck | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elanslutning | ||||||||
| Isolering | ||||||||
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Wolf |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Produkt ersatt av ny:: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| Artikeln är slutsåld… | |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
