Digital termometer med fuktighet, trådlös sensor, larm E0121
Kod för översättningen: EMS_2603016001Detaljerad beskrivning av produkten
E0121 Digitaltermometer
Vad är den aktuella temperaturen inomhus eller utomhus? På båda dessa frågor svarar en enda titt på digitaltermometern E0121 mycket snabbt. Den glädjer dig inte bara med exakt mätning av inomhus- och utomhaustemperatur med upplösning 0,1 °C, utan också med praktisk mätning av inomhusfuktighet eller visning av minsta och högsta temperatur.
Termometer och väckarklocka i ett
Digitaltermometern E0121 visar aktuell inomhustemperatur i intervallet 0 °C till +50 °C och utomhaustemperatur i intervallet -40 °C till +60 °C. Termometern innehåller också mätning av inomhusfuktighet i intervallet 25 % till 95 % relativ fuktighet.
Mätaren på kabeln, som är 3 meter lång, hjälper dig att mäta utomhaustemperaturen. Så du kan enkelt placera den utanför fönstret och sedan bekvämt placera termometern vid fönstret eller hänga upp den på väggen.
Och vad erbjuder denna termometer mer? Här hittar du till exempel klocka eller väckarklocka, som är mycket enkel att aktivera.
Elegant design
Elegant design med stort, lättläst display vinner dig till sig på första ögonkastet. Digitaltermometern passar in i varje miljö och du behöver inte oroa dig för att den skulle störa. Tvärtom! Präcis design och display med perfekt läsbara stora siffror sätter denna modell på en högre nivå och gör av den inte bara en praktisk hjälp, utan också ett intressant tillbehör.
Tekniska specifikationer
| 12/24-tidsformat | Ja |
| Väckarklocka | Ja |
| Tidszoner | Nej |
| Datum | Nej |
| Reckvidd i fri luft | Nej |
| Kabelsond till sensor | 2,9 m, Ø 4 mm |
| Färgdisplay (black mask) med bakgrundsljus | Nej |
| Stoppklockfunktioner | Nej |
| Klocka | Ja |
| Kalender | Nej |
| LED-bakgrundsljusning | Nej |
| Magnet för montering | Nej |
| Min. och max. temperatur | Ja |
| Möjlighet till ytterligare sensor | Nej |
| Möjlighet att ställa in enheten för temperatur °C/°F | °C/°F |
| Möjlighet att hänga upp på väggen | Ja |
| Napspänning till sensor | Nej |
| Napspänning till station | 1× 1,5 V AAA (ingår inte i leveransen) |
| Max. tidsuppräkning från | Nej |
| Upprepad väckning | Ja |
| Minnesfunktion för senaste värdet | Nej |
| Försäljningsförpackning | 1 st, ask |
| Överföringsfrekvens | Nej |
| Typ av termometer | kabelbunden |
| Dimensioner för sensor | Nej |
| Dimensioner för huvudenhet | 23 × 76 × 107 mm |
| Nätadapter | Nej |
| Temperaturvarning | Nej |
| Temperaturindex | Nej |
| Temperaturtrend | Nej |
| Trycktrend | Nej |
| Permanenta bakgrundsljus | Nej |
| Displaystorlek | 46 × 61 mm |
| Inomhustemperatur | 0 °C till +50 °C, upplösning 0,1 °C |
| Inomhusfuktighet | 25 % till 95 % RF, upplösning 1 % |
| Utomhaustemperatur | -40 °C till +60 °C, upplösning 0,1 °C |
| Utomhusfuktighet | Nej |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Väderstationer och termometrar |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vikt: | 0.14 kg |
| EAN: | 8592920113400 |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
