Digital termometer med fuktmätare E0345
Kod för översättningen: EMS_2603203000Detaljerad beskrivning av produkten
Tillförlitlig termometer för exakt mätning
Vilken inomhusvärme kommer att råda under de varma sommardagarna eller behöver du sätta upp värmen under vintern? Vår trådlösa termometer E0345 svarar på dessa frågor på ett tillförlitligt sätt. Den visar inte bara inomhusvärme och fuktighet, utan även nivå på inomhusklimatets kvalitet.
Värdena för värme kan visas i °C/°F. Tack vare elegant minimalistisk design och övergripande display passar den in i varje inredning.
Placera och mät
Fördelen med termometern E0345 är användbarheten i placeringen. Du kan ställa den på ett bord eller hylla, hänga upp den på väggen eller använda magneten på baksidan för att enkelt fästa den på vilken metallisk yta som helst.
Tack vare drift med en CR2032-batteri, som ingår i leveransen, behöver du inte söka efter eluttag för termometern E0345.
Hälsofrämjande och bekväm bostad
Funktionen för att mäta kvaliteten på inomhusklimatet utifrån den aktuella mätta värmen och fuktigheten hjälper dig att förbättra den totala bekvämligheten i rummen. Termometern skiljer mellan torr kvalitet (under 40 %), bekväm (40–70 %) eller fuktig (över 70 %).
Du kommer alltså alltid exakt veta när det är bra att lufthålla och sänka fuktigheten i rummet eller att slå på en fuktkonditionerare för att det ska vara behagligt att andas.
Tekniska specifikationer
| 12/24-tidsformat | nej |
| Alarm | nej |
| Tidszoner | nej |
| Datum | nej |
| Reach i fri luft | nej |
| Kabelsond till sensor | nej |
| Färgskärm (black mask) med bakgrundsljus | nej |
| Stoppklockfunktioner | nej |
| Klocka | nej |
| Kalender | nej |
| Led-bakgrundsljusning | nej |
| Magnet för montering | ja |
| Min och max temperatur | nej |
| Möjlighet till ytterligare sensor | nej |
| Möjlighet att ställa in temperatenehete °c/°f | °C/°F |
| Möjlighet att hänga upp på vägg | ja |
| Ström till sensor | nej |
| Ström till enheten | 1× 3 V CR2032 (ingår i leveransen) |
| Timer max från | nej |
| Upprepad väckning | nej |
| Minnesfunktion för senaste värdet | nej |
| Marknadsföringsförpackning | 1 st, ask |
| Överföringsfrekvens | nej |
| Typ av termometer | trådlös |
| Dimensioner för sensor | nej |
| Dimensioner för huvudenhet | 46 × 16 × 62 mm |
| Nätadapter | nej |
| Temperaturvarning | nej |
| Temperaturindex | nej |
| Temperaturtrend | nej |
| Trycktrend | nej |
| Permanente bakgrundsljusning | nej |
| Skärmstorlek | 34 × 41 mm |
| Inomhusvärme | -10 °C till +50 °C, upplösning 0,1 °C |
| Inomhusfuktighet | 20 % till 90 % FV, upplösning 1 % |
| Utomhusvärme | nej |
| Utomhusfuktighet | nej |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Väderstationer och termometrar |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vikt: | 0.063 kg |
| EAN: | 8592920123256 |
Produktbetyg
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
